pojin (ID: 1)
头衔:论坛坛主
等级:究级天王[荣誉]
积分:2826
发帖:230 篇
来自:保密
注册:2023-12-09 09:36:49
造访:2026-05-05 13:56:22
发帖:230 篇
来自:保密
注册:2023-12-09 09:36:49
造访:2026-05-05 13:56:22
[ 第 13 楼 ]
248
回复
3.12 一秒钟输出一次tcp监听端口信息 netstat -ntplc
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 971/rpcbind
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 1526/nginx: master
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1526/nginx: master
tcp 0 0 192.168.122.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 1248/dnsmasq
tcp 0 0 127.0.0.1:8086 0.0.0.0:* LISTEN 1553/python
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1163/sshd
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 971/rpcbind
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 1526/nginx: master
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1526/nginx: master
tcp 0 0 192.168.122.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 1248/dnsmasq
tcp 0 0 127.0.0.1:8086 0.0.0.0:* LISTEN 1553/python
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1163/sshd
